« ウォームビズの経済効果には<?>な私 | HOME | インターネット選挙運動の解禁 意外な速さで進展か? »
2005年09月10日
ビジネスマンが「働きやすい会社」のランキング
日本経済新聞社が主要企業を対象に実施した2005年の「働きやすい会社」調査のランキング結果が発表されました。(有力企業249社、654人のビジネスマンの回答に基づく)
1位は松下電器産業、2位は日本IBM、3位は東芝。
調査は、アンケートの回答内容を基に各社の人事・労務制度の充実度を示す点数を算出し、ビジネスマンが働く上で重視すると答えた制度に得点を傾斜配分してランキングを出しています。
| 順位 | 質問項目 | 重視比率 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年次有給休暇のとりやすさ | 48.8% | 労働時間 |
| 2 | 実労働時間の適正さ | 42.1% | 労働時間 |
| 3 | 地域選択性の有無 | 33.6% | 勤務選択性 |
| 4 | 喫煙問題取り組みへの積極性 | 33.5% | 健康 |
| 5 | 育児休業制度の充実度 | 31.8% | 女性配慮・活用 |
| 6 | リフレッシュ休暇制度の充実度 | 30.9% | 労働時間 |
| 7 | 年齢にかかわらない管理職への登用 | 29.1% | 評価と処遇 |
| 8 | 人事考課評価基準公開の有無 | 27.8% | 評価と処遇 |
| 9 | 人事考課結果伝達の有無 | 27.8% | 評価と処遇 |
| 10 | 年齢にかかわらない役員への登用 | 27.3% | 評価と処遇 |
| 11 | 従業員教育・研修の充実度 | 27.1% | 能力開発 |
| 12 | 勤務時間に一定の自由を認める制度の有無 | 26.4% | 労働時間 |
| 13 | 休職社員早期復帰支援対策の充実度 | 25.4% | 女性配慮・活用 |
| 14 | 介護休業制度の充実度 | 25.3% | 女性配慮・活用 |
| 15 | 人事考課結果への反論・修正機会の有無 | 24.9% | 評価と処遇 |
| 16 | 自己啓発休暇・休職制度の充実度 | 24.8% | 能力開発 |
| 17 | 管理職への女性採用 | 23.5% | 女性配慮・活用 |
| 18 | 女性の管理職への昇進のしやすさ | 23.3% | 女性配慮・活用 |
| 19 | 360度評価実施の有無 | 23.2% | 評価と処遇 |
| 20 | 既婚女性が旧姓で勤務可能な柔軟さ | 22.3% | 女性配慮・活用 |
| 21 | 勤務体系の自由度を認める制度の有無 | 21.5% | 勤務選択性 |
| 22 | 再就職斡旋への積極性の有無 | 20.7% | 高齢者活用 |
| 23 | 退職後再雇用への積極性の有無 | 20.2% | 高齢者活用 |
| 24 | メンタルヘルスケア施策の充実度 | 20.0% | 健康 |
| 25 | 女性の役員への昇進のしやすさ | 20.0% | 女性配慮・活用 |
| 26 | 定年延長への積極性の有無 | 18.9% | 高齢者活用 |
| 27 | FA制度の有無 | 18.0% | 勤務選択性 |
| 28 | 社員向け保育施設の有無 | 18.0% | 女性配慮・活用 |
| 29 | 社内公募制度の有無 | 16.4% | 勤務選択性 |
| 30 | ボランティア休暇の充実度 | 11.1% | 社会参加 |
働きたい職場を選ぶ権利を社員に与えるFA(フリーエージェント)制度など、社員の意欲や能力を引き出す人事システムを用意し、積極的に活用する会社がランキングの上位を占めました。
1位の松下電器産業は、「社員の意欲に応える制度」への評価でトップでした。
部署ごとに配属希望の社員を募集する社内公募制やFA制度も充実していました。
限られた人材を「適材適所」に配置する制度が定着していたのが要因とのこと。
ここでも、あのソニーの名前が上位にないのが不思議です。
| by NIKKEI NET、人が人らしく生きるために |
投稿者 messiah : 2005年09月10日 08:14
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://go1by1.com/mt/cgi-bin/mt-tb.cgi/286
このリストは、次のエントリーを参照しています: ビジネスマンが「働きやすい会社」のランキング:
» 働きやすい会社の共通項は? from 人事・賃金、労務管理のツボをおさえるブログ HRM-Consul
みなさん、こんにちは。 今日は、「働きやすい会社」についてお話したいと思います。 [続きを読む]
トラックバック時刻: 2005年09月30日 15:40